MCA系列RealSubns?微片激光器是杏林睿光自主研發的半導體泵浦被動調Q固體激光器,單脈沖能量穩定,光束質量好,穩定可靠。半導體泵浦模塊和激光晶體一體化設計,小巧緊湊的激光頭方便安裝和集成,系統支持內、外觸發。本系列產品包含1064nm、532nm、355nm和266nm四種波長,激光頭內部的全密封模塊可供客戶進行二次開發應用。
MCA系列 1.5ns微片激光器 1064nm
應用
-
激光雷達? ? ? ?光參量振蕩泵浦源? ? ? ?激光電離質譜
-
激光測距? ? ? ?激光誘導擊穿光譜? ? ? ?激光誘導熒光
-
大氣監測? ? ? ?激光誘導等離子體? ? ? ?激光超聲檢測
- 光學計量? ? ? ? 3D掃描與成像? ? ? ? ? ? ? 生物醫學
關鍵特性
-
脈寬可達1.2ns
/ -
脈沖能量可達120μJ/
-
最高重復頻率可達20kHz/
-
光束模式為TEM00/
-
全密封設計,高可靠性/
產品參數
| 光學參數 | |||||||||||||||||
| 波長?(nm) | 1064 | 532 | 355 | 266 | |||||||||||||
| 重復頻率?(kHz) | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1* | 5* | 10* | 20* | 1* | 5* | 10* | 20* | |
| 平均功率?(mW) | 120 | 300 | 400 | 400 | 60 | 150 | 150 | 200 | 30 | 50 | 50 | 60 | 10 | 40 | 30 | 40 | |
| 輸出能量?(μJ) | 120 | 60 | 40 | 20 | 60 | 30 | 15 | 10 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | |
| 脈沖寬度?(ps) | 2000 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | |||||||||
| 功率穩定性?(RMS, @8h) | <3% | ||||||||||||||||
| 光束模式 | TEM00 | ||||||||||||||||
| 全角發散角 typ.(mrad) |
水平@1/e2 | 8 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 豎直@1/e2 | 8 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 偏振特性 | >100:1 | ||||||||||||||||
| 系統參數 | |||||||||||||||||
| 電源輸入 | 100~240 VAC,50/60 Hz | ||||||||||||||||
| 控制接口 | RS232,USB | ||||||||||||||||
| 系統功耗?(W) | ≤45 | ||||||||||||||||
| 電源尺寸?(W×H×L,mm) | 180×102×180 | ||||||||||||||||
| 激光頭尺寸?(W×H×L,mm) | 45×33×120 | ||||||||||||||||
| 工作溫度?(℃) | 15~35 | ||||||||||||||||
| 儲存溫度?(℃) | 0~60 | ||||||||||||||||
注:
1.*側出光結構(非標注產品為中心出光結構)。
2.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
