AWM系列半導體激光系統,是由主控單元、工業觸摸屏、多管芯半導體激光模組、驅動電路、散熱系統等部件單元構成,可實現高集成度、高穩定性、易操作的多波長半導體激光輸出,廣泛應用于光譜檢測、生物醫療、材料加工、顯示照明等行業。該系統包含上位機控制軟件,可監測激光器使用狀態,支持激光器固件在線更新。同時,我們可以提供光纖外光路的配套定制服務,以滿足您的科研實驗、樣機開發等需求。
AWM系列半導體激光系統
應用
-
光譜檢測
-
生物醫療
-
材料分析
-
顯示照明
- 激光制造
關鍵特性
-
觸摸屏控制與顯示,易于使用
/ -
含急停、使能開關,安全可靠/
-
內置控制程序,支持在線更新/
-
多至4種的不同波長組合輸出/
-
多波長同時輸出功率可達30W/
-
同纖輸出,光斑均勻,功率穩定/
產品參數
| 中心波長(nm) | 波長可選 | |||||||||||||||||||
| 450 | 635 | 650 | 675 | 695 | 755 | 785 | 808 | 830 | 880 | 915 | 940 | 980 | 1064 | 1320 | 1470 | 1550 | 1720 | 1940 | ||
| 光學 | 連續輸出功率?Pop(W) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| 平均輸出功率上限?Pmax(W) | 30 | |||||||||||||||||||
| 波長公差(nm) | ±10 | |||||||||||||||||||
| 光譜寬度?△λ(nm) | <6 | |||||||||||||||||||
| 指示光 | 輸出功率?Pa(mW) | 1~5 | ||||||||||||||||||
| 波長?λa(nm) | 650 | |||||||||||||||||||
| 光纖 | 連接方式 | 光纖插拔 | ||||||||||||||||||
| 光纖芯徑?Dcore(μm) | 400(其他芯徑可定制) | |||||||||||||||||||
| 光纖長度L(cm) | 100±10(其他長度可定制) | |||||||||||||||||||
| 數值孔徑?NA | 0.22 | |||||||||||||||||||
| 連接器 | SMA905 | |||||||||||||||||||
| 系統 | 工作方式 | 連續/準連續,多路同步 | ||||||||||||||||||
| 出光頻率(kHz) | 0~10 | |||||||||||||||||||
| 出光脈寬(ms) | 0.05~300 | |||||||||||||||||||
| 散熱方式 | 風冷 | |||||||||||||||||||
| 屏幕參數 | 7寸電容屏 | |||||||||||||||||||
| 程序控制參數 | 可獨立設定功率、脈沖間隔和寬度;可設定出光時長 | |||||||||||||||||||
| 整機功率(W) | ≤300 | |||||||||||||||||||
| 供電要求 | 100~240?VAC,?50/60?Hz | |||||||||||||||||||
| 工作環境溫度(℃) | 10~30 | |||||||||||||||||||
| 存儲溫度要求(℃) | 0~60 | |||||||||||||||||||
| 存儲濕度要求 | 0~80% RH | |||||||||||||||||||
| 系統尺寸(W×H×L, mm) | 255.2×166.4×279.3 | |||||||||||||||||||
注:
1.可選波長組合見上表,更多資訊,請與我司聯系。
2.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
關聯產品
-
AWMO-C/D系列半導體激光模塊450nm, 635nm, 650nm, 675nm, 695nm, 755nm, 785nm, 808nm, 830nm, 880nm, 915nm, 940nm, 980nm, 1064nm, 1320nm, 1470nm, 1550nm, 1720nm, 1940nm, 多波長
連續輸出功率:3-10W
平均輸出功率上限:15 / 30W -
R5M三波長高功率半導體激光模組650nm, 808nm, 980nm, 1064nm, 1470nm, 多波長輸出
單波長輸出功率:0.5-20W -
R3M高功率半導體激光模組650nm, 808nm, 980nm, 1064nm , 1470nm, 多波長輸出
單波長輸出功率:0.5-15W
