R7M是杏林睿光半導體AW系列多功能激光模組,多波長輸出,可集成3-4種不同波長的主激光。光纖插拔式設計,配置光纖開關、PD光電探測器、RT熱敏電阻、可更換防塵窗口片等功能。
R7M高功率半導體激光模組
應用
-
光譜檢測
-
生物醫療
-
材料分析
-
顯示照明
- 激光制造
關鍵特性
-
光斑均勻
/ -
功率穩定/
-
散熱好/
-
可靠性高/
-
可選不同波長組合輸出/
產品參數
| 封裝形式 | R7M | |||||||
| 三波長 | 四波長 | |||||||
| 中心波長(nm) | 638 | 980 | 1470 | 638 | 808 | 980 | 1064 | |
| 光學 | 連續輸出功率?Pop(W) | 0.5 | 30 | 15 | 0.5 | 20 | 20 | 20 |
| 波長公差(nm) | ±10 | |||||||
| 光譜寬度?△λ(nm) | <6 | |||||||
| 波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||
| 電學 | 閾值電流?Ith(A) | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 2 | 1.2 | 1.2 |
| 工作電流?Iop(A) | 1.2 | 18 | 15 | 1.2 | 15 | 14 | 15 | |
| 工作電壓?Vop(V) | 2.3 | 3.6 | 5.8 | 2.3 | 4 | 3.8 | 3.8 | |
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.7 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | |
| PD電流?Ipd(μA) | <8000 | |||||||
| 熱敏電阻參數?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||||||
| 光纖 | 光纖芯徑?Dcore(μm) | 400 | ||||||
| 光纖包層直徑?Dclad(μm) | 440 | |||||||
| 光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 720 | |||||||
| 數值孔徑?NA | 0.22 | |||||||
| 連接器 | SMA905 | |||||||
注:1.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
