R5M是杏林睿光半導體AW系列多功能激光模組,多波長輸出,可集成4-5種不同波長的主激光。光纖插拔式設計,配置光纖開關、PD光電探測器、RT熱敏電阻、可更換防塵窗口片等功能。
R5M高功率半導體激光模組
應用
-
醫療美容
-
激光手術
- 激光理療
關鍵特性
-
光斑均勻
/ -
功率穩定/
-
散熱好/
-
可靠性高/
-
可選不同波長組合輸出/
產品參數
| 封裝形式 | R5M | |||||||||
| 四波長 | 五波長 | |||||||||
| 中心波長(nm) | 650 | 808 | 980 | 1064 | 650 | 808 | 910 | 980 | 1064 | |
| 光學 | 連續輸出功率?Pop(W) | 0.5 | 10 | 15 | 10 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 波長公差(nm) | ±10 | |||||||||
| 光譜寬度?△λ(nm) | <6 | |||||||||
| 波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.3 | |||||||||
| 電學 | 閾值電流?Ith(A) | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 1 | 1 | 1.2 |
| 工作電流?Iop(A) | 1.2 | 13 | 18 | 13 | 1.2 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
| 工作電壓?Vop(V) | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| PD電流?Ipd(μA) | <3000 | |||||||||
| 熱敏電阻參數?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||||||||
| 光纖 | 光纖芯徑?Dcore(μm) | 400 | ||||||||
| 光纖包層直徑?Dclad(μm) | 440 | |||||||||
| 光纖涂覆層直徑?Dbuffer(μm) | 720 | |||||||||
| 數值孔徑?NA | 0.22 | |||||||||
| 連接器 | SMA905 | |||||||||
以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
