GS16傳導冷卻垂直陣列是杏林睿光開發的在寬溫范圍應用的器件。該款器件具有峰值功率高、體積小巧及易于集成等特點。
GS16傳導冷卻垂直陣列
應用
-
泵浦源
-
科學研究
關鍵特性
-
硬焊料封裝
/ -
高峰值功率
/ -
高可靠性
/ -
可多波長集成
/
產品參數
| 光學參數 | |||
| 中心波長λc(nm) | 940 | 790~812 | |
| 中心波長范圍δλc(nm) | ±5 | ±3 | |
| 每Bar輸出功率(W) | 100 | 100 | 200 |
| Bar數量 | 1~2 | 1~5 | 1~3 |
| Bar長度(mm) | 10 | 10 | |
| Bar間距(mm) | 0.8 | 0.43 | 0.55 |
| 光譜寬度(FWHM)(nm) | ≤5 | ||
| 快軸發散角typ.(FWHM)(°) | 40 | ||
| 慢軸發散角typ.(FWHM)(°) | 10 | ||
| 波長溫度漂移系數(nm/℃) | ~0.3 | ||
| 電學參數 | |||
| 電光轉換效率(%) | ≥50 | ||
| 閾值電流Ith(A) | ≤20 | ≤20 | ≤30 |
| 工作電流Iop(A) | 100 | 100 | 220 |
| 每Bar工作電壓Vop(V) | ≤2.1 | ||
| 占空比(%) | ≤1.5%@200W | ≤0.6%@500W | ≤0.6%@600W |
| 脈沖寬度(μs) | ≤3000 | ≤300 | |
| 重復頻率(Hz) | 1~5 | 1~20 | |
| 熱學參數 | |||
| 工作溫度范圍(℃) | -40~65 | ||
| 儲存溫度范圍(℃) | -45~85 | ||
注:
1.更多波長、bar數量、bar間距或其他參數,接受定制。
2.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
