CA01系列環形傳導冷卻半導體激光器陣列是杏林睿光開發的在高溫(60℃)下使用的高峰值功率產品。CA01由多個巴條環形排布組成,單巴條功率100W/200W。其它波長、封裝形式可接受定制。
CA01系列環形傳導冷卻半導體激光器陣列
應用
-
激光泵浦
-
激光照明
-
激光加工
- 科學研究
關鍵特性
-
硬焊料封裝
/ -
高溫應用/
-
高峰值功率/
-
高可靠性/
產品參數
| 光學參數 | ||
| 中心波長λc(nm) | 790~812 | |
| 中心波長范圍δλc(nm) | ±3 | |
| 每Bar輸出功率(W) | 100 | 200 |
| 水平陣列組數 | 可定制 | |
| 水平陣列組間距(mm) | 可定制 | |
| 每組Bar數量 | 可定制 | |
| Bar間距(°) | 可定制 | |
| 光譜寬度(FWHM)(nm) | <6 | |
| 快軸發散角(FWHM)θ⊥(°) | ≤40 | |
| 慢軸發散角(FWHM)θ∥(°) | ≤10 | |
| 波長溫度漂移系數(nm/℃) | ~0.3 | |
| 電學參數 | ||
| 電光轉換效率(%) | ≥50 | |
| 閾值電流Ith(A) | ≤20 | ≤30 |
| 工作電流Iop(A) | 100 | 220 |
| 每Bar工作電壓Vop(V) | ≤2.1 | |
| 占空比(%) | <0.8% | |
| 脈沖寬度(μs) | ≤300 | |
| 重復頻率(Hz) | ≤25 | ≤20 |
| 熱學參數 | ||
| 工作溫度范圍(℃) | -40~65 | |
| 儲存溫度范圍(℃) | -45~85 | |
注:
1. 940nm~960nm之間波長可定制。
2.安裝和接線方式根據客戶需求定制。
3.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
