AWSO-A系列單模半導體激光模塊是杏林睿光的特色產品,配備標準輸入輸出接口,可方便的嵌入用戶整機系統,實現非常穩定的激光輸出。產品內置激光與制冷器控制電路,使得該產品具有良好的光譜特性和功率穩定特性。可根據客戶要求提供定制化以及二次開發服務。
AWSO-A系列單模半導體激光模塊
應用
-
激光誘導熒光
-
熒光光譜儀
-
激光粒度儀
- 流式細胞儀
-
共焦顯微鏡
關鍵特性
-
功率穩定性<±2%
/ -
低功耗,典型功耗<5W
/ -
結構緊湊,易于集成
/
產品參數
| 光學參數 | |||||
| 中心波長?(nm) | 405 | 450 | 520 | 638 | 650 |
| 輸出功率?(mW) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 波長公差?(nm) | ±10 | ||||
| 線寬?(nm) | <3 | ||||
| 功率穩定性typ. (@4h) | ±2%(P-P) | ||||
| 適配光纖?(μm/NA) | 4, 6, 9 / 0.22 | ||||
| 光纖接口 | FC/PC, SMA905 | ||||
| 系統參數 | |||||
| 功率調整范圍 | 0~100% | ||||
| 預熱時間?(min) | 15 | ||||
| 控制接口 | PH2.0~10P, USB | ||||
| 電源輸入 | 5VDC/2A | ||||
| 系統功耗typ. (W) | <5 | ||||
| 存儲濕度 | 0~70% RH | ||||
| 存儲溫度?(℃) | -10~60 | ||||
| 工作溫度?(℃) | 10~35 (需要安裝散熱器) | ||||
| 系統重量?(g) | <150 | ||||
| 系統尺寸?(mm) | 76.2×63.5×28 | ||||
注:
1.更高功率可接受定制。
2.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
