14SBTF單模空間封裝模組是我公司NL窄線寬激光器產品線的新星產品,該產品基于VBG鎖波技術配合單模芯片,可在連續工作模式下獲得穩定的鎖模輸出,實現良好的波長溫度漂移特性,特別適用于顯微拉曼行業。
14SBTF單模空間窄線寬半導體激光模組
應用
-
醫療應用
-
光譜分析
-
科研應用
關鍵特性
-
結構緊湊
/ -
輸出穩定/
-
可靠性高/
產品參數
| 封裝形式 | 14SBTF(單模空間) | |||
| 中心波長(nm) | 532* | 785 | 1064 | |
| 光學 | 連續輸出功率?Pop(mW) | 100 | 100 | 300 |
| 波長公差?(nm) | ±0.5 | |||
| 光譜寬度(FWHM)?△λ(nm) | 0.1 | |||
| 波長隨溫度特性?△λ/△T(nm/℃) | 0.01 | |||
| 波長隨電流特性?△λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | |||
| 電學 | 閾值電流?Ith(mA) | 600 | 40 | 50 |
| 工作電流?Iop(mA) | 1000 | 170 | 500 | |
| 工作電壓?Vop(V) | 2.1 | 2 | ||
| 微分效率?ηes(W/A) | – | 0.8? | 0.7? | |
| PD電流?Ipd(μA) | – | <2000 | ||
| 熱敏電阻參數?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | |||
| TEC最大電流Imax(A) | 2.5 | |||
| TEC最大電壓Vmax?(V) | 6.3 | |||
注:1.*532nm波長是固體激光器。
2.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
