08LTR空間封裝模組是杏林睿光NL窄線寬激光器產品線的明星產品,該產品基于VBG鎖波技術,配合TEC封裝,可實現穩定的功率輸出和高的邊模抑制比,具有良好的溫度波長漂移特性,多種波長可供選擇,尺寸小巧,特別適用于手持設備。
08LTR空間窄線寬半導體激光模組
應用
-
醫療應用
-
光譜分析
-
科研應用
關鍵特性
-
結構緊湊
/ -
輸出穩定/
-
可靠性高/
產品參數
| 封裝形式 | 08LTR(空間) | ||||||
| 中心波長(nm) | 638 | 785 | 808 | 830 | 981 | 1064 | |
| 光學 | 連續輸出功率 Pop(mW) | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
| 波長公差 (nm) | ±0.5 | ||||||
| 光譜寬度(FWHM) △λ(nm) | <0.1 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | |
| 波長隨溫度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.01 | ||||||
| 波長隨電流特性 △λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | ||||||
| 電學 | 閾值電流?Ith(A) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
| 工作電流?Iop(A) | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
| 工作電壓?Vop(V) | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |
| 微分效率?ηes(W/A) | 0.8? | 0.9? | 0.9? | 0.8? | 0.9? | 0.7? | |
| PD電流?Ipd(μA) | <2000 | ||||||
| 熱敏電阻參數?Rt(kΩ/β(25℃)) | 10±1%/3930 | ||||||
| TEC最大電流Imax(A) | 2.5 | ||||||
| TEC最大電壓Vmax?(V) | 6.3 | ||||||
注:
1.更高功率可接受定制。
2.以上表格內所有數據均為室溫25℃環境下測試所得的典型值,最終數據以出廠測試報告為準。
